Skip to content
女子初賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0017 | 蔡雅琳 | 1 | 00:33.587 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0008 | 王愛心 | 2 | 00:33.673 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0009 | 馮善林 | 3 | 00:34.465 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0012 | 王卓心 | 4 | 00:36.918 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0015 | 李宛姿 | 5 | 00:37.240 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0011 | 黃仲攸 | 6 | 00:43.048 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0014 | 陳君羲 | 7 | 00:43.996 | |
U8 | 250米 | 0016 | 陳樂瞳 | 8 | 00:45.418 | |
U8 | 250米 | 0006 | 李雪櫻 | 9 | 00:45.559 | |
U8 | 250米 | 0013 | 林檚堯 | 10 | 00:55.776 | |
U8 | 250米 | 0005 | 吳希夷 | 11 | 01:00.914 | |
U8 | 250米 | 0003 | 李洛婷 | 12 | 01:08.031 | |
U8 | 250米 | 0007 | 張凱喬 | | DNS | |
U8 | 250米 | 0001 | 鄭芊桐 | | DQ - 入圈 | |
U11 | 250米 | 0033 | 鍾釋予 | 1 | 00:32.141 | 晉級決賽 W1 (FS) |
U11 | 250米 | 0020 | 徐浠程 | 2 | 00:33.719 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0018 | 霍琳 | 3 | 00:33.801 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0019 | 董千潁 | 4 | 00:34.015 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0024 | 吳子蕎 | 5 | 00:34.562 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0027 | 方芍文 | 6 | 00:38.565 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0031 | 邱止韻 | 7 | 00:39.006 | W1 (FS) |
U11 | 250米 | 0022 | 吳若如 | 8 | 00:43.362 | |
U11 | 250米 | 0030 | 陳梓喬 | 9 | 00:48.928 | |
U11 | 250米 | 0026 | 積臣可昕 | 10 | 00:50.835 | |
U11 | 250米 | 0029 | 施孝澄 | 11 | 00:52.811 | |
U11 | 250米 | 0021 | 黃欣潼 | 12 | 00:56.631 | |
U11 | 250米 | 0023 | 吳依桐 | 13 | 01:09.196 | |
U8 | 500米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 01:06.655 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0017 | 蔡雅琳 | 2 | 01:08.382 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0009 | 馮善林 | 3 | 01:09.260 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0015 | 李宛姿 | 4 | 01:11.576 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0012 | 王卓心 | 5 | 01:13.739 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0014 | 陳君羲 | 6 | 01:24.907 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0011 | 黃仲攸 | 7 | 01:31.134 | |
U8 | 500米 | 0016 | 陳樂瞳 | 8 | 01:35.268 | |
U8 | 500米 | 0006 | 李雪櫻 | 9 | 01:42.298 | |
U8 | 500米 | 0010 | 冼晞雯 | 10 | 01:50.911 | |
U8 | 500米 | 0013 | 林檚堯 | 11 | 02:01.745 | |
U8 | 500米 | 0002 | 黎天玥 | 12 | 02:11.562 | |
U8 | 500米 | 0061 | 陳栢希 | 1 | 01:07.657 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0066 | 梁思進 | 2 | 01:11.145 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0063 | 許立峰 | 3 | 01:32.406 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0053 | 梅卓焉 | 4 | 01:33.647 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0064 | 陳弘立 | 5 | 01:33.971 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0067 | 黎天熹 | 6 | 01:38.206 | 晉級決賽 |
U8 | 500米 | 0059 | 熊文滔 | 7 | 01:43.428 | |
U8 | 500米 | 0062 | 吳栢浠 | 8 | 01:54.793 | |
U8 | 500米 | 0058 | 張浩峰 | 9 | 02:05.437 | |
U8 | 500米 | 0051 | 余哲睿 | 10 | 02:10.483 | |
U8 | 500米 | 0057 | 吳朗翹 | 11 | 02:10.810 | |
U8 | 500米 | 0049 | 繆希葦 | 12 | 02:29.885 | |
U8 | 500米 | 0052 | 麥皓謙 | 13 | 02:42.247 | |
U11 | 500米 | 0020 | 徐浠程 | 1 | 01:04.860 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0018 | 霍琳 | 2 | 01:04.982 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0033 | 鍾釋予 | 3 | 01:06.631 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0019 | 董千潁 | 4 | 01:07.792 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0024 | 吳子蕎 | 5 | 01:15.021 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0031 | 邱止韻 | 6 | 01:15.440 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0022 | 吳若如 | 7 | 01:23.962 | |
U11 | 500米 | 0030 | 陳梓喬 | 8 | 01:28.686 | |
U11 | 500米 | 0026 | 積臣可昕 | 9 | 01:38.131 | |
U11 | 500米 | 0021 | 黃欣潼 | 10 | 02:03.107 | |
U11 | 500米 | 0023 | 吳依桐 | 11 | 02:11.606 | |
| | | | | | |
男子初賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0061 | 陳栢希 | 1 | 00:32.876 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0066 | 梁思進 | 2 | 00:37.728 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0055 | 劉日熙 | 3 | 00:39.488 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0053 | 梅卓焉 | 4 | 00:40.132 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0063 | 許立峰 | 5 | 00:43.970 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0064 | 陳弘立 | 6 | 00:44.461 | 晉級決賽 |
U8 | 250米 | 0051 | 余哲睿 | 7 | 00:54.712 | |
U8 | 250米 | 0065 | 鄭天堯 | 8 | 00:56.784 | |
U8 | 250米 | 0060 | 雷承熹 | 9 | 00:57.656 | |
U8 | 250米 | 0057 | 吳朗翹 | 10 | 00:58.894 | |
U8 | 250米 | 0050 | 李洛然 | 11 | 00:59.343 | |
U8 | 250米 | 0058 | 張浩峰 | 12 | 01:01.090 | |
U8 | 250米 | 0062 | 吳栢浠 | 13 | 01:05.953 | |
U8 | 250米 | 0054 | 梁朗唯 | 14 | 01:06.763 | |
U8 | 250米 | 0048 | 陳穎燃 | 15 | 01:07.094 | |
U8 | 250米 | 0049 | 繆希葦 | 16 | 01:08.223 | |
U8 | 250米 | 0046 | 陳建諾 | 17 | 01:09.582 | |
U8 | 250米 | 0047 | 姜卓翹 | 18 | 02:31.590 | |
U11 | 250米 | 0086 | 蔡明亮 | 1 | 00:29.424 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0090 | 楊皓翔 | 2 | 00:29.843 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0081 | 高梓洭 | 3 | 00:31.283 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0079 | 蕭揚 | 4 | 00:31.557 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0083 | 曾啟翔 | 5 | 00:32.194 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0085 | 周卓毅 | 6 | 00:32.554 | 晉級決賽 |
U11 | 250米 | 0075 | 胡銘軒 | 7 | 00:33.270 | W1 |
U11 | 250米 | 0084 | 黃仲言 | 8 | 00:34.211 | W1 (FS) |
U11 | 250米 | 0089 | 何君言 | 9 | 00:34.664 | |
U11 | 250米 | 0074 | 吳焯宇 | 10 | 00:35.185 | |
U11 | 250米 | 0076 | 盧皓天 | 11 | 00:35.347 | |
U11 | 250米 | 0068 | 鍾曦逸 | 12 | 00:35.422 | |
U11 | 250米 | 0070 | 張俊熙 | 13 | 00:35.868 | |
U11 | 250米 | 0072 | 彭啟哲 | 14 | 00:38.363 | |
U11 | 250米 | 0082 | 歐志龍 | 15 | 00:38.975 | |
U11 | 250米 | 0088 | 葉淳僖 | 16 | 00:43.426 | |
U11 | 250米 | 0071 | 陳彥博 | 17 | 00:47.441 | |
U11 | 250米 | 0087 | 鄧銘熙 | 18 | 00:51.222 | |
U11 | 250米 | 0069 | 邱芷麟 | 19 | 00:51.414 | |
U11 | 250米 | 0073 | 余哲滔 | 20 | 00:51.791 | |
U14 | 250米 | 0098 | 翁梓軒 | 1 | 00:27.393 | 晉級決賽 W1 (FS) |
U14 | 250米 | 0100 | 方天衡 | 2 | 00:27.540 | 晉級決賽 |
U14 | 250米 | 0097 | 梁俊麒 | 3 | 00:27.639 | 晉級決賽 |
U14 | 250米 | 0101 | 鄭鉅成 | 4 | 00:27.726 | 晉級決賽 |
U14 | 250米 | 0096 | 劉逸朗 | 5 | 00:27.737 | 晉級決賽 |
U14 | 250米 | 0092 | 霍一言 | 6 | 00:27.931 | 晉級決賽 |
U14 | 250米 | 0094 | 曾毅翔 | 7 | 00:28.261 | |
U14 | 250米 | 0093 | 錢鉦皓 | 8 | 00:30.393 | |
U14 | 250米 | 0102 | 林峻銘 | 9 | 00:31.384 | |
U14 | 250米 | 0099 | 孫珀崇 | 10 | 00:33.401 | |
U14 | 250米 | 0091 | 李孝昕 | 11 | 00:40.472 | |
U14 | 250米 | 0095 | 韋俊希 | 12 | 00:43.608 | |
U8 | 500米 | 0061 | 陳栢希 | 1 | 01:07.657 | |
U8 | 500米 | 0066 | 梁思進 | 2 | 01:11.145 | |
U8 | 500米 | 0063 | 許立峰 | 3 | 01:32.406 | |
U8 | 500米 | 0053 | 梅卓焉 | 4 | 01:33.647 | |
U8 | 500米 | 0064 | 陳弘立 | 5 | 01:33.971 | |
U8 | 500米 | 0067 | 黎天熹 | 6 | 01:38.206 | |
U8 | 500米 | 0059 | 熊文滔 | 7 | 01:43.428 | |
U8 | 500米 | 0062 | 吳栢浠 | 8 | 01:54.793 | |
U8 | 500米 | 0058 | 張浩峰 | 9 | 02:05.437 | |
U8 | 500米 | 0051 | 余哲睿 | 10 | 02:10.483 | |
U8 | 500米 | 0057 | 吳朗翹 | 11 | 02:10.810 | |
U8 | 500米 | 0049 | 繆希葦 | 12 | 02:29.885 | |
U8 | 500米 | 0052 | 麥皓謙 | 13 | 02:42.247 | |
U11 | 500米 | 0086 | 蔡明亮 | 1 | 00:59.537 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0090 | 楊皓翔 | 2 | 00:59.761 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0079 | 蕭揚 | 3 | 01:01.332 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0085 | 周卓毅 | 4 | 01:01.738 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0081 | 高梓洭 | 5 | 01:01.881 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0083 | 曾啟翔 | 6 | 01:02.142 | 晉級決賽 |
U11 | 500米 | 0075 | 胡銘軒 | 7 | 01:04.103 | |
U11 | 500米 | 0084 | 黃仲言 | 8 | 01:07.344 | |
U11 | 500米 | 0089 | 何君言 | 9 | 01:07.917 | |
U11 | 500米 | 0074 | 吳焯宇 | 10 | 01:10.673 | |
U11 | 500米 | 0076 | 盧皓天 | 11 | 01:11.021 | |
U11 | 500米 | 0082 | 歐志龍 | 12 | 01:12.470 | |
U11 | 500米 | 0068 | 鍾曦逸 | 13 | 01:12.498 | |
U11 | 500米 | 0070 | 張俊熙 | 14 | 01:12.738 | |
U11 | 500米 | 0072 | 彭啟哲 | 15 | 01:23.669 | |
U11 | 500米 | 0088 | 葉淳僖 | 16 | 01:29.984 | |
U11 | 500米 | 0073 | 余哲滔 | 17 | 01:42.799 | |
U11 | 500米 | 0071 | 陳彥博 | 18 | 01:45.171 | |
U11 | 500米 | 0069 | 邱芷麟 | 19 | 01:58.727 | |
U14 | 500米 | 0101 | 鄭鉅成 | 1 | 00:53.105 | |
U14 | 500米 | 0096 | 劉逸朗 | 2 | 00:53.266 | |
U14 | 500米 | 0097 | 梁俊麒 | 3 | 00:53.541 | |
U14 | 500米 | 0098 | 翁梓軒 | 4 | 00:54.083 | |
U14 | 500米 | 0100 | 方天衡 | 5 | 00:54.207 | |
U14 | 500米 | 0094 | 曾毅翔 | 6 | 00:54.663 | |
U14 | 500米 | 0092 | 霍一言 | 7 | 00:55.529 | |
U14 | 500米 | 0102 | 林峻銘 | 8 | 00:59.732 | |
U14 | 500米 | 0093 | 錢鉦皓 | 9 | 01:00.191 | |
U14 | 500米 | 0099 | 孫珀崇 | 10 | 01:19.059 | W1 (FS) |
| | | | | | |
女子決賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 00:33.517 | |
U8 | 250米 | 0017 | 蔡雅琳 | 2 | 00:33.729 | |
U8 | 250米 | 0015 | 李宛姿 | 3 | 00:36.951 | |
U8 | 250米 | 0012 | 王卓心 | 4 | 00:38.305 | |
U8 | 250米 | 0011 | 黃仲攸 | 5 | 00:38.493 | |
U8 | 250米 | 0009 | 馮善林 | 6 | 00:43.386 | |
U11 | 250米 | 0033 | 鍾釋予 | 1 | 00:32.018 | |
U11 | 250米 | 0020 | 徐浠程 | 2 | 00:32.379 | |
U11 | 250米 | 0019 | 董千潁 | 3 | 00:32.640 | |
U11 | 250米 | 0018 | 霍琳 | 4 | 00:32.747 | |
U11 | 250米 | 0024 | 吳子蕎 | 5 | 00:35.549 | |
U11 | 250米 | 0027 | 方芍文 | 6 | 00:36.983 | |
U14 | 250米 | 0037 | 徐晞紋 | 1 | 00:30.407 | |
U14 | 250米 | 0039 | 蘇梓瑜 | 2 | 00:30.496 | |
U14 | 250米 | 0035 | 林家蔚 | 3 | 00:30.966 | |
U14 | 250米 | 0034 | 王為因 | 4 | 00:39.236 | |
U14 | 250米 | 0036 | 鄭康南 | 5 | 00:40.941 | |
U17 | 250米 | 0041 | 陳嫣然 | 1 | 00:30.544 | |
U17 | 250米 | 0040 | 陳月言 | 2 | 00:30.654 | |
18+ | 250米 | 0045 | 王韻詩 | 1 | 00:44.054 | |
18+ | 250米 | 0042 | 蔡蓉蓉 | 2 | 00:44.291 | |
U8 | 500米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 01:05.623 | |
U8 | 500米 | 0009 | 馮善林 | 2 | 01:05.899 | |
U8 | 500米 | 0017 | 蔡雅琳 | 3 | 01:08.719 | |
U8 | 500米 | 0012 | 王卓心 | 4 | 01:14.578 | |
U8 | 500米 | 0015 | 李宛姿 | 5 | 01:17.404 | |
U8 | 500米 | 0014 | 陳君羲 | 6 | 01:26.018 | |
U11 | 500米 | 0020 | 徐浠程 | 1 | 01:03.657 | |
U11 | 500米 | 0019 | 董千潁 | 2 | 01:06.355 | |
U11 | 500米 | 0024 | 吳子蕎 | 3 | 01:12.472 | |
U11 | 500米 | 0031 | 邱止韻 | 4 | 01:12.772 | |
U11 | 500米 | 0018 | 霍琳 | 5 | 01:13.561 | |
U11 | 500米 | 0033 | 鍾釋予 | | DSQ | |
U14 | 500米 | 0039 | 蘇梓瑜 | 1 | 00:59.360 | |
U14 | 500米 | 0034 | 王為因 | 2 | 00:59.467 | |
U14 | 500米 | 0035 | 林家蔚 | 3 | 01:00.251 | |
U14 | 500米 | 0037 | 徐晞紋 | 4 | 01:00.706 | |
U14 | 500米 | 0036 | 鄭康南 | 5 | 01:26.456 | |
U17 | 500米 | 0041 | 陳嫣然 | 1 | 00:58.846 | |
U17 | 500米 | 0040 | 陳月言 | 2 | 00:58.952 | |
18+ | 500米 | 0042 | 蔡蓉蓉 | | 01:25.824 | |
U14 | 3000米 | 0034 | 王為因 | 1 | 06:27.343 | |
U14 | 3000米 | 0038 | 蘇梓瑜 | 2 | 06:28.150 | |
U14 | 3000米 | 0035 | 林家蔚 | 3 | 06:29.643 | |
U14 | 3000米 | 0018 | 霍琳 | 4 | 06:36.015 | |
U14 | 3000米 | 0009 | 馮善林 | 5 | 06:44.609 | |
U14 | 3000米 | 0020 | 徐浠程 | 6 | | |
U14 | 3000米 | 0036 | 鄭康南 | 7 | | |
U14 | 3000米 | 0037 | 徐晞紋 | | DSQ | |
15+ | 5000米 | 0040 | 陳月言 | 1 | 11:21.121 | |
15+ | 5000米 | 0045 | 王韻詩 | 2 | 14:25.606 | |
15+ | 5000米 | 0044 | 盧思斯 | 3 | 14:25.777 | |
15+ | 5000米 | 0042 | 蔡蓉蓉 | 4 | 14:38.058 | |
15+ | 5000米 | 0043 | 梁小芸 | 5 | 15:11.888 | |
| | | | | | |
男子決賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0061 | 陳栢希 | 1 | 00:33.475 | |
U8 | 250米 | 0066 | 梁思進 | 2 | 00:35.380 | |
U8 | 250米 | 0055 | 劉日熙 | 3 | 00:37.963 | |
U8 | 250米 | 0053 | 梅卓焉 | 4 | 00:38.529 | |
U8 | 250米 | 0063 | 許立峰 | 5 | 00:44.447 | |
U8 | 250米 | 0064 | 陳弘立 | 6 | 00:47.041 | |
U11 | 250米 | 0086 | 蔡明亮 | 1 | 00:29.175 | |
U11 | 250米 | 0090 | 楊皓翔 | 2 | 00:29.260 | |
U11 | 250米 | 0079 | 蕭揚 | 3 | 00:30.450 | |
U11 | 250米 | 0081 | 高梓洭 | 4 | 00:31.190 | |
U11 | 250米 | 0085 | 周卓毅 | 5 | 00:31.431 | |
U11 | 250米 | 0083 | 曾啟翔 | 6 | 00:31.626 | |
U14 | 250米 | 0096 | 劉逸朗 | 2 | 00:27.444 | |
U14 | 250米 | 0101 | 鄭鉅成 | 3 | 00:27.520 | |
U14 | 250米 | 0097 | 梁俊麒 | 4 | 00:27.524 | |
U14 | 250米 | 0098 | 翁梓軒 | 5 | 00:27.589 | |
U14 | 250米 | 0092 | 霍一言 | 6 | 00:28.337 | |
U17 | 250米 | 0103 | 廖俊羲 | 1 | 00:26.332 | |
18+ | 250米 | 0107 | 鍾奇亨 | 1 | 00:30.685 | |
18+ | 250米 | 0105 | 鄧家驥 | 2 | 00:30.876 | |
18+ | 250米 | 0106 | 翁紹邦 | 3 | 00:43.511 | |
U8 | 500米 | 0061 | 陳栢希 | 1 | 01:07.477 | |
U8 | 500米 | 0066 | 梁思進 | 2 | 01:10.431 | |
U8 | 500米 | 0053 | 梅卓焉 | 3 | 01:23.177 | |
U8 | 500米 | 0064 | 陳弘立 | 4 | 01:29.053 | |
U8 | 500米 | 0063 | 許立峰 | 5 | 01:30.190 | |
U8 | 500米 | 0067 | 黎天熹 | 6 | 01:39.769 | |
U11 | 500米 | 0090 | 楊皓翔 | 1 | 00:58.678 | |
U11 | 500米 | 0086 | 蔡明亮 | 2 | 00:58.796 | |
U11 | 500米 | 0085 | 周卓毅 | 3 | 01:00.611 | |
U11 | 500米 | 0079 | 蕭揚 | 4 | 01:01.715 | |
U11 | 500米 | 0081 | 高梓洭 | 5 | 01:02.287 | |
U11 | 500米 | 0083 | 曾啟翔 | 6 | 01:02.467 | |
U14 | 500米 | 0101 | 鄭鉅成 | 1 | 00:52.578 | W1 |
U14 | 500米 | 0100 | 方天衡 | 2 | 00:52.924 | |
U14 | 500米 | 0096 | 劉逸朗 | 3 | 00:53.893 | |
U14 | 500米 | 0098 | 翁梓軒 | 4 | 00:54.056 | |
U14 | 500米 | 0097 | 梁俊麒 | 5 | 00:54.346 | |
U14 | 500米 | 0094 | 曾毅翔 | 6 | 00:55.396 | |
18+ | 500米 | 0105 | 鄧家驥 | 1 | 00:59.920 | W1 (FS) |
18+ | 500米 | 0107 | 鍾奇亨 | 2 | 01:00.236 | |
18+ | 500米 | 0106 | 翁紹邦 | 3 | 01:27.186 | |
U14 | 3000米 | 0101 | 鄭鉅成 | 1 | 05:44.270 | |
U14 | 3000米 | 0100 | 方天衡 | 2 | 05:44.652 | |
U14 | 3000米 | 0098 | 翁梓軒 | 3 | 05:45.269 | |
U14 | 3000米 | 0097 | 梁俊麒 | 4 | 05:49.487 | |
U14 | 3000米 | 0094 | 曾毅翔 | 5 | 05:49.909 | |
U14 | 3000米 | 0092 | 霍一言 | 6 | 05:49.992 | |
U14 | 3000米 | 0102 | 林峻銘 | 7 | | |
U14 | 3000米 | 0086 | 蔡明亮 | 8 | | |
U14 | 3000米 | 0080 | 蕭揚 | 9 | | |
U14 | 3000米 | 0083 | 曾啟翔 | 10 | | |
U14 | 3000米 | 0066 | 梁思進 | 11 | | |
U14 | 3000米 | 0082 | 歐志龍 | 12 | | |
U14 | 3000米 | 0077 | 雲科霖 | 13 | | |
U14 | 3000米 | 0067 | 黎天熹 | 14 | | |
15+ | 5000米 | 0104 | 陳星宇 | 1 | 10:31.045 | |
15+ | 5000米 | 0105 | 鄧家驥 | 2
| 11:10.405 | |
15+ | 5000米 | 0107 | 鍾奇亨 | 3 | 12:31.105 | |
15+ | 5000米 | 0106 | 翁紹邦 | 4 | 15:32.252 | |
女子初賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 34.255 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0009 | 馮善林 | 2 | 34.969 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0011 | 李宛姿 | 3 | 36.76 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0012 | 李雰雰 | 4 | 36.849 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0013 | 萘雅琳 | 5 | 37.38 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0006 | 張凱喬 | 6 | 39.457 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0001 | 王苡澄 | 7 | 1.03.503 | |
U8 | 250米 | 0002 | 蔡栩悠 | 8 | 1.03.517 | |
U8 | 250米 | 0005 | 蓋晞齊 | 9 | 1.09.112 | |
U8 | 250米 | 0004 | 劉琸萱 | 10 | 1.15.468 | |
U8 | 250米 | 0003 | 葉雅文 | | DNS | |
U8 | 250米 | 0010 | 王卓心 | | DNS | |
U11 | 250米 | 0017 | 徐浠程 | 1 | 31.77 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0030 | 鍾釋予 | 2 | 31.871 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0022 | 蘇楚晴 | 3 | 33.431 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0015 | 霍琳 | 4 | 33.608 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0016 | 董千穎 | 5 | 33.76 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0020 | 吳子蕎 | 6 | 36.054 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0029 | 嚴詩溵 | 7 | 36.938 | |
U11 | 250米 | 0027 | 邱止韻 | 8 | 37.046 | |
U11 | 250米 | 0023 | 林蔚怡 | 9 | 38.307 | |
U11 | 250米 | 0018 | 葉煒蕎 | 10 | 38.669 | |
U11 | 250米 | 0025 | 吳洛琳 | 11 | 39.936 | |
U11 | 250米 | 0019 | 蓋晞民 | 12 | 41.375 | |
U11 | 250米 | 0021 | 蔡祉昕 | 13 | 48.63 | |
U11 | 250米 | 0014 | 張昱琳 | | DNS | |
U11 | 250米 | 0024 | 翁浩思 | | DSQ | |
U14 | 250米 | 0039 | 徐晞紋 | 1 | 30.084 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0031 | 王為因 | 2 | 30.848 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0042 | 劉綽嵐 | 3 | 30.871 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0035 | 林家蔚 | 4 | 31.163 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0041 | 蘇梓瑜 | 5 | 31.316 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0037 | 鄭康南 | 6 | 35.598 | 進入決賽 |
U14 | 250米 | 0036 | 梁凱怡 | 7 | 38.825 | |
U14 | 250米 | 0034 | 賴卓姸 | 8 | 39.441 | |
U14 | 250米 | 0032 | 朱映澄 | 9 | 40.006 | |
U14 | 250米 | 0038 | 黃曉曈 | 10 | 41.409 | |
U14 | 250米 | 0040 | 梁凱婷 | 11 | 56.495 | |
U8 | 500米 | 0008 | 王愛心 | 1 | 1.08.485 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0009 | 馮善林 | 2 | 1.09.338 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0013 | 萘雅琳 | 3 | 1.11.098 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0012 | 李雰雰 | 4 | 1.12.857 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0011 | 李宛姿 | 5 | 1.13.444 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0006 | 張凱喬 | 6 | 1.23.102 | 進入決賽 |
U8 | 500米 | 0007 | 宋抒桐 | 7 | 1.43.040 | |
U8 | 500米 | 0002 | 蔡栩悠 | 8 | 2.04.758 | |
U8 | 500米 | 0003 | 葉雅文 | 9 | 4.13.068 | |
U8 | 500米 | 0010 | 王卓心 | | DNS | |
U11 | 500米 | 0017 | 徐浠程 | 1 | 1.03.216 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0026 | Hailie Fan | 2 | 1.03.404 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0030 | 鍾釋予 | 3 | 1.05.869 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0015 | 霍琳 | 4 | 1.06.559 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0022 | 蘇楚晴 | 5 | 1.09.710 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0020 | 吳子蕎 | 6 | 1.14.160 | 進入決賽 |
U11 | 500米 | 0028 | 余鎧晴 | 7 | 1.18.278 | |
U11 | 500米 | 0025 | 吳洛琳 | 8 | 1.22.509 | |
U11 | 500米 | 0023 | 林蔚怡 | 9 | 1.22.847 | |
U11 | 500米 | 0027 | 邱止韻 | 10 | 1.27.587 | |
U11 | 500米 | 0019 | 蓋晞民 | 11 | 1.30.969 | |
U11 | 500米 | 0021 | 蔡祉昕 | 12 | 2.16.585 | |
U11 | 500米 | 0014 | 張昱琳 | | DNS | |
U11 | 500米 | 0018 | 葉煒蕎 | | DNS | |
U14 | 500米 | 0031 | 王為因 | 1 | 57.894 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0041 | 蘇梓瑜 | 2 | 57.935 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0035 | 林家蔚 | 3 | 1.02.051 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0039 | 徐晞紋 | 4 | 1.02.339 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0037 | 鄭康南 | 5 | 1.05.530 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0036 | 梁凱怡 | 6 | 1.16.657 | 進入決賽 |
U14 | 500米 | 0034 | 賴卓姸 | 7 | 1.18.842 | |
U14 | 500米 | 0033 | 朱澄映 | 8 | 1.25.064 | |
U14 | 500米 | 0038 | 黃曉曈 | 9 | 1.26.427 | |
男子初賽
組別 | 距離 | 運動員號碼 | 運動員姓名 | 比賽名次 | 完成時間 | |
U8 | 250米 | 0066 | 陳栢希 | 1 | 36.234 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0070 | 梁思進 | 2 | 39.012 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0061 | 劉日熙 | 3 | 46.066 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0069 | 陳弘立 | 4 | 46.111 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0065 | 麥熙悦 | 5 | 46.24 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0068 | 許立峰 | 6 | 47.76 | 進入決賽 |
U8 | 250米 | 0064 | 麥熙懌 | 7 | 47.899 | |
U8 | 250米 | 0063 | 鄭信騫 | 8 | 48.355 | |
U8 | 250米 | 0058 | 嚴浩誠 | 9 | 50.686 | |
U8 | 250米 | 0060 | 阮柏然 | 10 | 53.163 | |
U8 | 250米 | 0056 | 何奕燊 | 11 | 54.568 | |
U8 | 250米 | 0057 | 林浚禧 | 12 | 58.064 | |
U8 | 250米 | 0059 | 李千祐 | 13 | 1.33.279 | |
U8 | 250米 | 0055 | 葉靖朗 | | DNS | |
U11 | 250米 | 0095 | 蔡明亮 | 1 | 28.542 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0075 | 梁睿騫 | 2 | 29.856 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0085 | 蕭揚 | 3 | 31.195 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0094 | 李卓泳 | 4 | 31.835 | 進入決賽 |
U11 | 250米 | 0090 | 江星宇 | 5 | 32.369 | 進入決賽 |
